型号:YPG
更新时间:[2019-09-12]一、概述:
压力式喷雾干燥制粒机是采用压力式雾化器借助隔膜泵的压力将溶液或浆状的物料粒雾化成细微液滴,使表面积显著增大,经与热风进行充分热交换得以快速干燥(十几秒或几十秒),从而得到粉体或细小粒产品的设备。
二、特点:
l 干燥速度快,**适用于热敏性物粒;
l 所得产品为球状颗粒,粒度均匀,流动性、溶解性好,产品纯度高,质量好;
l 使用范围广,可进行热风干燥、造粒、也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等;
l 可配套细粉回送,再湿附聚系统,满足用户对物理径的要求。
l 操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业,产品粒径、松密度、水分在一定范围内可以调节。
三、应用:
食品、医药、化工、染化、陶瓷、生化、农药、塑料等适用具有相应流动性的液体。
四、技术参数:
型号项目 | YPG-6 | YPG-12.5 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-65 | YPG-100 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-800 | YPG-1000 | YPG-2000 | YPG-3000 |
水份蒸发量(kg/h) | 6 | 12.5 | 25 | 50 | 65 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
喷雾形式 | 低压压力喷嘴 | ||||||||||||
喷雾压力(mpa) | YPG系列0.6-4.0(BPG系列2.5-15) | ||||||||||||
塔体直径(mm) | 1540 | 1750 | 2200 | 3000 | 3200 | 4200 | 4700 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 | 6800 | 7500 |
塔体高度(mm) | 5200 | 6300 | 7650 | 9400 | 9400 | 11250 | 14500 | 15850 | 16000 | 18000 | 18500 | 20000 | 23000 |
占地长度(mm) | 3000 | 3800 | 5000 | 5400 | 5600 | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 | 17500 | 17500 | 2000 |
占地宽度(mm) | 2000 | 2750 | 4200 | 4700 | 4900 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 | 13000 | 17500 |
注:水份蒸发量与物料特性,含固量及热风进出口温度有关。 |